Pusat komando tubuh — 86 miliar neuron yang mengatur persepsi, gerak, pikiran, dan homeostasis. Fondasi memahami stroke, kejang, dan gangguan neurologis dalam keperawatan.
Otak manusia berbobot ~1.4 kg, terdiri dari ~86 miliar neuron dengan triliunan koneksi sinaptik — mengatur semua fungsi tubuh dari napas hingga kesadaran.
SSP — SISTEM SARAF PUSAT
SST — SISTEM SARAF TEPI
FRONTAL
Kontrol motorik volunter, kepribadian, perencanaan, perilaku, area Broca (bicara)
PARIETAL
Somatosensori (raba, nyeri, suhu, propriosepsi), orientasi spasial
TEMPORAL
Pendengaran, memori, area Wernicke (pemahaman bahasa)
OKSIPITAL
Penglihatan & interpretasi visual
Setiap area otak yang kamu pelajari memiliki defisit neurologis khas bila terkena stroke. Lobus frontal → kelemahan motorik kontralateral. Area Broca → afasia ekspresif. Serebelum → ataksia. Lihat pathway stroke lengkap di NurseKit — dari iskemia ke SDKI.
Jembatan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh — sekaligus pusat refleks spinal yang bekerja independen dari otak.
STRUKTUR
JALUR UTAMA
Sistem saraf tepi menghubungkan SSP ke seluruh tubuh melalui 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal.
Pengatur fungsi involunter — jantung, pembuluh darah, kelenjar, organ visceral — bekerja dua jalur berlawanan untuk mempertahankan homeostasis.
JANTUNG
PARU
GI TRACT
| NT | Fungsi Utama | Implikasi Klinis & Obat |
|---|---|---|
| Glutamat | Eksitasi dominan SSP | Eksitotoksisitas stroke: NMDA-R → Ca²⁺ toksik. Ketamin blok NMDA |
| GABA | Inhibisi dominan SSP | BZD (allosteric ↑ GABA-A); barbiturate; propofol → sedasi/antikonvulsan |
| Dopamin | Reward, gerakan, kognisi | Parkinson: nigrostriatal DA↓; antipsikotik blok D2R → EPS (tardive dyskinesia) |
| Serotonin | Suasana hati, tidur, nyeri | SSRI/SNRI ↑ 5-HT; serotonin syndrome (SSRI + tramadol/linezolid) |
| Asetilkolin | Memori, NMJ, otonom | Alzheimer: ACh↓ → donepezil (AChEI); miastenia gravis: NMJ blok |
| Norepinefrin | Atensi, arousal, TD | Syok neurogenik: NE↓ → norepinefrin infus; SNRI, TCA |
| Mata (E1–4) | Verbal (V1–5) | Motorik (M1–6) |
|---|---|---|
| E4: Spontan | V5: Orientasi penuh | M6: Ikuti perintah |
| E3: Terhadap suara | V4: Bingung/disorientasi | M5: Lokalisasi nyeri |
| E2: Terhadap nyeri | V3: Kata tidak tepat | M4: Withdrawal (fleksi) |
| E1: Tidak ada | V2: Suara tidak jelas | M3: Fleksi abnormal (dekortikat) |
| V1: Tidak ada | M2: Ekstensi (deserebrasi) | |
| M1: Tidak ada |
| Parameter | Normal | Waspada | Kritis & Tindakan |
|---|---|---|---|
| GCS | 14–15 | 9–13 | ≤8 → airway management/intubasi |
| TIK | 5–15 mmHg | >20 mmHg → intervensi | >40 mmHg → herniasi imminent |
| CPP | 60–70 mmHg | 50–60 mmHg | <50 → iskemia serebral |
| Na⁺ serum | 135–145 mEq/L | <130 atau >150 | <120 → kejang/herniasi. Koreksi max 10 mEq/hari |
| Glukosa darah | 70–180 mg/dL (ICU) | <60 atau >200 | <40 mg/dL → KOREKSI SEGERA (D50% 50 mL IV) |
| Suhu (neuro) | 36–37.5°C | >37.5°C | >38 → CMRO₂ ↑; paracetamol + cooling. Jangan <36°C |
| PaCO₂ (TIK) | 35–40 mmHg | 35 (hiperventilasi darurat) | <30 → vasokonstriksi → iskemia; >45 → TIK ↑↑ |
Neuron, sinaps, jalur refleks, neuroanatomi otak dan medula spinalis dari OpenStax A&P 2e.