Komposisi darah, fungsi eritrosit, leukosit, dan trombosit, mekanisme hemostasis, koagulasi, dan golongan darah ABO/Rh yang kritis dalam keperawatan.
Volume darah total: 5–6 L pada pria, 4–5 L pada wanita. Darah terdiri dari plasma (55%) dan elemen seluler (45%: eritrosit, leukosit, trombosit). Hematokrit normal: pria 42-52%, wanita 37-47%.
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar| Parameter | Nilai Normal | Rendah (anemia/leukopenia) | Tinggi |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin | Pria 14-18, Wanita 12-16 g/dL | Anemia → fatigue, pucat | Polisitemia → hiperviskositas |
| Hematokrit | Pria 42-52%, Wanita 37-47% | Anemia, hemodilusi | Dehidrasi, polisitemia vera |
| WBC (Leukosit) | 4.500–11.000/μL | Leukopenia: infeksi viral, kemoterapi | Leukositosis: infeksi bakteri, leukemia |
| Trombosit | 150.000–450.000/μL | Trombositopenia: perdarahan, ITP, dengue | Trombositosis: inflamasi, post-splenektomi |
| MCV | 80–100 fL | Mikrositik: defisiensi Fe, thalasemia | Makrositik: defisiensi B12/folat |
Hemostasis adalah mekanisme menghentikan perdarahan: vasospasme → sumbat platelet primer → koagulasi (sumbat fibrin) → fibrinolisis. Melibatkan 13 faktor koagulasi.
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar| Golongan | Antigen RBC | Antibodi Plasma | Donor ke | Terima dari |
|---|---|---|---|---|
| A | A | Anti-B | A, AB | A, O |
| B | B | Anti-A | B, AB | B, O |
| AB | A dan B | Tidak ada | AB saja | Semua (universal resipien) |
| O | Tidak ada | Anti-A dan Anti-B | Semua (universal donor) | O saja |
Gunakan pengetahuan hematologi untuk pathway penyakit: Anemia, DIC (Disseminated Intravascular Coagulation), ITP, Leukemia, atau Dengue Hemorrhagic Fever.
| Obat | Target | Monitor | Antidot |
|---|---|---|---|
| UFH (Heparin) | AT-III → inaktivasi Xa & IIa | aPTT 1.5–2.5× | Protamin (1 mg/100U UFH) |
| LMWH (Enoxaparin) | AT-III → anti-Xa selektif | Anti-Xa (CKD/obesitas) | Protamin parsial (60%) |
| Warfarin | VKOR → Vit K faktor ↓ | INR (target 2–3) | Vit K + PCC atau FFP |
| Apixaban, Rivaroxaban | Faktor Xa langsung | Anti-Xa level (bila perlu) | Andexanet alfa |
| Dabigatran | Trombin (IIa) langsung | dTT atau ECT | Idarucizumab (Praxbind) |
| Parameter | Normal | Waspada | Kritis & Tindakan |
|---|---|---|---|
| Hb | 12–16 g/dL (W); 13–18 (P) | <10 g/dL | <7 → PRC transfusi; <5 → emergency |
| Trombosit | 150.000–400.000/µL | <50.000 (invasif) | <10.000 → spontaneous bleed; transfusi TC |
| PT/INR | INR <1.2 | INR 1.5–3 | INR >3 + perdarahan → PCC + VitK |
| aPTT | 25–35 detik | >50 detik | >80 detik + perdarahan → FFP/protamin |
| Fibrinogen | 200–400 mg/dL | <150 mg/dL | <100 → kriopresipitat segera (DIC) |
| D-dimer | <500 ng/mL | 500–2000 | ↑↑ + klinis → DIC, PE, DVT → korelasi Wells score |
Komposisi darah, eritropoiesis, koagulasi, dan komponen seluler dari OpenStax A&P 2e.