Kelenjar endokrin dan hormon yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, respon stres, dan homeostasis seluruh tubuh. Kritis untuk memahami DM, tiroid, dan Cushing.
Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang mensekresikan hormon langsung ke aliran darah. Berbeda dari kelenjar eksokrin yang menggunakan duktus. Hormon bekerja pada sel target yang memiliki reseptor spesifik.
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
🔍 Perbesar
| Hormon | Kelenjar | Target | Fungsi Utama |
|---|---|---|---|
| GH (Somatotropin) | Hipofisis ant. | Semua sel | Pertumbuhan, anabolisme protein, lipolisis |
| TSH | Hipofisis ant. | Tiroid | Stimulasi sintesis & sekresi T3/T4 |
| ACTH | Hipofisis ant. | Korteks adrenal | Stimulasi kortisol dan androgen adrenal |
| ADH (Vasopresin) | Hipofisis pos. | Tubulus ginjal | Retensi air, vasokonstriksi |
| Oksitosin | Hipofisis pos. | Uterus, payudara | Kontraksi uterus, let-down ASI, bonding |
| T3/T4 | Tiroid | Semua sel | ↑ BMR, termogenesis, pertumbuhan saraf |
| Kalsitonin | Tiroid (C-cells) | Tulang, ginjal | ↓ Kalsium darah (antagonis PTH) |
| PTH | Paratiroid | Tulang, ginjal, usus | ↑ Kalsium darah: resorpsi tulang, aktivasi vit D |
| Kortisol | Adrenal (ZF) | Berbagai sel | Antiinflamasi, glukoneogenesis, katabolisme protein |
| Aldosteron | Adrenal (ZG) | Tubulus ginjal | Retensi Na⁺, ekskresi K⁺ → ↑ tekanan darah |
| Epinefrin | Medula adrenal | Jantung, otot, hepar | Fight-or-flight: ↑ HR, ↑ glikemia, bronkodilatasi |
| Insulin | Pankreas β | Hepar, otot, adiposa | ↓ Glikemia: uptake glukosa, glikogenesis |
| Glukagon | Pankreas α | Hepar | ↑ Glikemia: glikogenolisis, glukoneogenesis |
Sebagian besar regulasi hormonal bekerja melalui feedback negatif (umpan balik negatif): ketika hormon target mencapai kadar cukup, ia menghambat sekresi hormon pengaturnya di hipotalamus dan hipofisis.
🔍 Perbesar
| Aksis | Hipotalamus | Hipofisis | Target | Feedback |
|---|---|---|---|---|
| HPT | TRH | TSH | T3/T4 (Tiroid) | T3/T4 hambat TRH & TSH |
| HPA | CRH | ACTH | Kortisol (Adrenal) | Kortisol hambat CRH & ACTH |
| HPG ♂ | GnRH | LH, FSH | Testosteron (Testis) | Testosteron hambat GnRH |
| HPG ♀ | GnRH | LH, FSH | Estrogen/Progesteron | Kompleks — feedback positif & negatif |
| GH | GHRH/GHIH | GH | IGF-1 (Hepar) | IGF-1 hambat GHRH |
Patofisiologi DM tipe 1 vs 2, Cushing syndrome vs Addison, Graves vs Hashimoto, SIADH vs DI, dan interpretasi panel hormon lab.
Upgrade ke ProGangguan endokrin sering ditemukan di klinik. Berikut kondisi utama yang wajib dikuasai perawat.
| Kondisi | Kelenjar | Hormon | Manifestasi Utama | Intervensi Kep. |
|---|---|---|---|---|
| DM Tipe 2 | Pankreas | ↓ Insulin / resistensi | Poliuria, polidipsia, lemas, luka lambat sembuh | Monitor gula darah, edukasi diet DM, kaki DM |
| Hipotiroid | Tiroid | ↓ T3/T4 | Lelah, kedinginan, bradikardia, edema mixedema | Monitor HR dan suhu, kepatuhan levotiroksin |
| Hipertiroid | Tiroid | ↑ T3/T4 | Takikardia, tremor, intoleransi panas, eksoftalmus | Monitor HR, keamanan lingkungan, kepatuhan obat |
| Cushing Syndrome | Adrenal | ↑ Kortisol | Moon face, buffalo hump, striae, hipertensi | Pencegahan infeksi, keseimbangan glukosa, body image |
| Addison Disease | Adrenal | ↓ Kortisol | Fatigue, hipotesi, hiperpigmentasi, krisis adrenal | Penggantian kortikosteroid, hindari stres, edukasi |
| SIADH | Hipofisis | ↑ ADH | Hiponatremia, penurunan kesadaran, kejang | Restriksi cairan, monitor Na⁺ serial, keselamatan |
Gunakan pengetahuan sistem endokrin ini untuk membuat pathway penyakit: DM Tipe 2, Hipotiroid, Krisis Tiroid (Thyroid Storm), atau Sindrom Cushing.
Uji pemahaman dengan soal berbasis kasus: DM, gangguan tiroid, adrenal, dan regulasi hormonal. Mulai latihan →
| Parameter | KAD (DM-1) | HHS (DM-2) |
|---|---|---|
| Glukosa | 250–600 mg/dL | >600 mg/dL |
| pH darah | <7.3 | Normal / sedikit ↓ |
| Keton | Positif 3+ / 4+ | Minimal |
| Osmolalitas serum | Normal / ↑ ringan | >320 mOsm/kg |
| Defisit cairan | 3–5 L | 8–10 L |
| Mortalitas | ~1% | ~15% |
| Aspek | DM Tipe 1 | DM Tipe 2 |
|---|---|---|
| Patogenesis | Autoimun: CD4⁺/CD8⁺ T sel hancurkan β-cell → insulinopenia absolut | Resistensi insulin + disfungsi β-cell progresif |
| Insulin | Tidak ada → ketosis | Ada (awal ↑ kompensasi) → progresif turun |
| Onset | Akut, anak/remaja | Perlahan, dewasa/lansia/obesitas |
| C-peptide | ↓↓ (tidak ada prod endogen) | N atau ↑ (awal) |
| Komplikasi akut | DKA | HHS (Hyperosmolar Hyperglycemic State) |
| Terapi | Insulin wajib seumur hidup | OAD → injeksi insulin bila perlu |
| Parameter | Normal | Waspada | Kritis | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| Glukosa darah | 70–110 mg/dL | 180–250 (hiperglikemia) | >500 atau <40 mg/dL | Koreksi insulin/dekstrosa, monitor tiap jam |
| HbA1c | <5.7% | 5.7–6.4% (prediabetes) | >9% = kontrol buruk | Review terapi, edukasi pasien |
| TSH | 0.4–4 mU/L | <0.1 (hipertiroid) atau >10 (hipotiroid) | <0.01 atau >30 | Koreksi hormon tiroid, monitor kardiovaskular |
| Kalium (DKA) | 3.5–5.0 mEq/L | 3.0–3.5 atau 5–6 | <2.5 atau >6.5 | Koreksi sebelum/bersama insulin DKA |
| Natrium (HHS) | 135–145 mEq/L | <130 atau >150 | <120 atau >160 | Koreksi tidak >10 mEq/L/hari (cegah CPM) |
| Kortisol pagi | 6–20 µg/dL | <5 (insufisiensi) | <3 µg/dL = adrenal insuff. | Steroid replacement |
Kelenjar endokrin, hormon, axis hipotalamus-hipofisis, dan regulasi metabolik dari OpenStax A&P 2e.