Kompartemen cairan tubuh, elektrolit kritis, regulasi ADH & aldosteron, sistem buffer, serta gangguan asam-basa — dasar penting ICU, UKOM, dan tatalaksana IV therapy.
| Kompartemen | % TBW | Volume (~70kg) |
|---|---|---|
| Intraseluler (ICF) | 67% | ~25 L |
| Ekstraseluler (ECF) | 33% | ~12 L |
| — Plasma | 8% | ~3 L |
| — Interstitial | 25% | ~9 L |
| — Transseluler | ~1% | ~1 L |
Kation utama: K⁺ (140 mEq/L)
Anion utama: protein & fosfat
Mg²⁺ tinggi, Na⁺ rendah
Kation utama: Na⁺ (135-145 mEq/L)
Anion utama: Cl⁻ & HCO₃⁻
Protein plasma (hanya di plasma)
| Elektrolit | Normal | Fungsi Utama | Hipo | Hiper |
|---|---|---|---|---|
| Na⁺ | 135–145 mEq/L | Osmolalitas ECF, konduksi saraf | Konfusi, kejang, edema otak | Haus, membran mukosa kering, letargi |
| K⁺ | 3.5–5.0 mEq/L | Potensial membran sel, kontraksi otot & jantung | Kelemahan otot, aritmia, EKG: T mendatar/U wave | Paresthesia, aritmia fatal, EKG: peaked T, wide QRS |
| Ca²⁺ | 8.5–10.5 mg/dL | Kontraksi otot, koagulasi, transmisi saraf | Trousseau, Chvostek, tetani, QT memanjang | Batu ginjal, nyeri tulang, poliuria, letargi |
| Mg²⁺ | 1.7–2.2 mg/dL | Kofaktor enzim, regulasi Ca²⁺ & K⁺ | Aritmia, kejang, Torsades de Pointes | Letargi, kelemahan otot, hiporefleks |
| Cl⁻ | 95–105 mEq/L | Menjaga netralitas muatan ECF, HCl lambung | Alkalosis metabolik, kelemahan | Asidosis metabolik hiperkloremik |
| PO₄³⁻ | 2.5–4.5 mg/dL | Metabolisme energi (ATP), tulang, buffer | Kelemahan otot, gagal nafas, hemolisis | Hipokalsemia sekunder, kalsifikasi jaringan lunak |
Setiap siklus: 3 Na⁺ dipompa keluar, 2 K⁺ dipompa masuk. Membutuhkan 1 ATP. Menciptakan potensial membran istirahat (~-70 mV). Pompa ini ada di semua sel — penting untuk konduksi jantung, kontraksi otot, dan transpor glukosa di epitel usus.
Aldosteron (korteks adrenal) meningkatkan reabsorpsi Na⁺ di tubulus kolektif ginjal → air ikut → volume ECF ↑ → tekanan darah ↑. Sebagai kompensasi: ekskresi K⁺ dan H⁺ ↑.
Osmoreseptor di hipotalamus mendeteksi ↑ osmolalitas plasma (>295 mOsm/kg) → sinyal haus + ADH release.
↑ osmolalitas plasma
↓ volume darah
Nyeri, stres, opioid
Mual, hipoglikemia
↓ osmolalitas
↑ volume darah
Alkohol (↓ ADH → poliuria)
Atrial natriuretic peptide
HCO₃⁻/H₂CO₃. Paling penting di ECF. Henderson-Hasselbalch: pH = 6.1 + log([HCO₃⁻]/0.03×PaCO₂). Normal: HCO₃⁻ 22-26, PaCO₂ 35-45.
Hemoglobin (dalam RBC) dan albumin plasma. Hb: buffer utama CO₂. Oxyhaemoglobin lebih asam dari deoksihemoglobin (efek Haldane).
H₂PO₄⁻/HPO₄²⁻. Penting di ICF dan tubulus ginjal. Urin asam: fosfat & ammonium sebagai vehicle ekskresi H⁺.
| Gangguan | pH | Primer | Kompensasi | Penyebab Umum |
|---|---|---|---|---|
| Asidosis Respiratorik | ↓ | ↑ PaCO₂ | ↑ HCO₃⁻ (renal) | PPOK, hipoventilasi, opioid, pneumonia berat |
| Alkalosis Respiratorik | ↑ | ↓ PaCO₂ | ↓ HCO₃⁻ (renal) | Hiperventilasi, ansietas, PE, altitude |
| Asidosis Metabolik | ↓ | ↓ HCO₃⁻ | ↓ PaCO₂ (paru) | DKA, laktat asidosis, diare, CKD, keracunan |
| Alkalosis Metabolik | ↑ | ↑ HCO₃⁻ | ↑ PaCO₂ (paru) | Muntah, NGT suction, hipokalemia, diuretik |
| Cairan | Tonisitas | Osmolalitas | Indikasi | Awasi |
|---|---|---|---|---|
| NaCl 0.9% (NS) | Isotonis | ~308 | Hipovolemia, alkalosis metabolik, hipernatremia ringan | Asidosis hiperkloremik, volume overload |
| Ringer Laktat (RL) | Isotonis | ~273 | Luka bakar, sepsis, trauma, operasi | Hindari pada gagal hati (laktat ↓ diproses) |
| D5W (Dextrose 5%) | Isotonis→hipotonis | ~252 | Hipoglikemia, hipernatremia, free water | Hipoglikemia rebound, edema serebral |
| NaCl 0.45% | Hipotonis | ~154 | Hipernatremia, DKA maintenance | Edema serebral jika terlalu cepat |
| NaCl 3% | Hipertonis | ~1026 | Hiponatremia simptomatik berat | Osmotic demyelination syndrome jika koreksi >8 mEq/L/hari |
| Albumin 5%/25% | Koloid | — | Hipoalbuminemia, SBP, resusitasi tertentu | Mahal, risiko reaksi alergi |
Ilustrasi dari OpenStax Anatomy & Physiology 2e — visualisasi mekanisme homeostasis cairan, elektrolit, dan regulasi pH yang esensial untuk praktik keperawatan klinis.
📚 Gambar bersumber dari OpenStax Anatomy & Physiology 2e — Lisensi CC BY 4.0. NurseKit menggunakan konten ini untuk pendidikan keperawatan.